品牌 | H&K |
型号 | HKJ-A600 |
颜色 | 黑白色 |
额定电压 | 220V |
额定频率 | 50Hz |
额定功率 | 90W |
颗粒物洁净空气量(CADR颗粒物) | 660m3/h |
甲醛洁净空气(CADR甲醛) | 65m3/h |
颗粒物净化能效 | 7.3m3/(W·h)(高效级) |
甲醛净化能效 | 0.7m3/(W·h) |
颗粒物累积净化量(CCM颗粒物) | P4(最高级) |
除菌率(白色葡萄球菌,1h) | ≥百分之99.9 |
负离子浓度 | ≥3×106ions/cm3 |
最大档噪音 | ≤65dB(A) |
睡眠档噪音 | ≤34dB(A) |
产品外形尺寸 | 410×225×680mm |
产品重量 | 11.5kg |
适用面积 | 46~79m2 |
电商评价请点击 企事通 查看