序号 | 项目 | 规格参数 |
1 | 控制芯片 | 明微 |
2 | 像素点间距 | 10mm |
3 | 像素晶片构成 | 红色 |
4 | 单元模板像素点数 | 32*16 |
5 | 单元模板平面尺寸 | 320mm*160mm |
6 | 像素点密度 | 10000像素点/平米 |
7 | 驱动方式 | 1/8扫描 |
8 | 像素点视角 | 水平120°、垂直100° |
9 | 刷新频率 | ≥180Hz/秒 |
10 | 扫描频率 | ≥60帧/秒 |
11 | 亮度调节 | 软件16级可调 |
12 | 最佳距离 | 10-150米 |
13 | 灰度等级 | 256级 |
14 | 发光管使用寿命 | 大于100000小时 |
15 | 连续工作 | 大于24小时 |
16 | 平均功耗/平米 | 约300W/平米 |
17 | 峰值功耗/平米 | 约600W/平米 |
18 | 供电要求 | 输入220V,AC,50HZ。输出5VDC |
19 | 亮度 | 亮度:≥ 2400cd/m2 |
20 | 通讯距离 | 100米 |
21 | 杂点率 | 小于万分之二 |
22 | 通讯方式 | RS232 |
23 | 控制方式 | 异步 |
24 | 系统环境要求 | 温度-15℃----+45℃,湿度30%----95%RH |
含外框尺寸:11.3m*0.58m=6.554m²
电商评价请点击 启东联成信息科技有限... 查看
启东市财政局 © 2003-2018 QDDONG.COM 版权所有