打印速度 | 单面:21ppm,双面:12.7ppm |
打印质量 | 标准 |
打印负荷 | 2-5万页:大致3万页 |
扫描类型 | 支持网络扫描,支持扫描至U盘 |
复印比例 | 25-400%(最小调整量为1%) |
最大复印页数 | . |
系统参数 | . |
接口 | . |
电源 | 220V |
支持纸张尺寸 | A4,A5,B5,A5横向,LTR,LGL,STMT,EXEC,16K,明信片,Index Card,信封,自定义尺寸(最小76.2x127.0mm-最大216.0x355.6mm)等 |
耗电量 | 最大:约850W,使用时:约370W,睡眠模式:约0.8W,待机:约11W |
产品特性 | . |
包装清单 | 见清单 |
节能品牌 | 佳能 |
节能型号 | MF643CDW |
节能证书编号 | CQC17701174072 |
节能证书有效期至 | 2022-06-11 |
环保证书编号 | CEC2018ELP04403392 |
环保证书有效期至 | 2022-08-07 |
电商评价请点击 启东市银星系统集成有... 查看