打印速度 | 45页/分钟 |
打印质量 | 1800dpi(等效) x 600dpi |
打印负荷 | 1-9999页 |
扫描类型 | 全彩扫描 |
复印比例 | 1:1+/-0.5%或以下 |
最大复印页数 | A3 |
复印分辨率 | 600dpi x 600dpi |
复印速度 | 45页/分钟 |
复印功能 | C类为基本标配带双面器或带有双面功能组成 |
系统参数 | 615 x 688 x 961mm(含ADF) |
接口 | Ethernet 10Base T / 100Base TX / 1000Base TUSB2.0(高速)/1.1 |
电源 | AC220 - 240V (50-60Hz) |
支持纸张尺寸 | A3 |
耗电量 | 2.0kW |
产品特性 | 兼具高效卓越的强劲性能、颠覆传统的网络连接、流畅便捷的操作体验以及成熟多样的解决方案,实现以“智”解忧,化烦为简的用户目标。 bizhub 367系列采用全新的7 英寸操作面板,配备最为先进的移动触控区(安卓系统设备可通过NFC 技术与复合机连接) 。用户只需让移动设备触碰触控区,就可利用无线网络直接打印文档与图片以及获取扫描数据。 支持由Mopria 联盟颁布的无线行业标准”Mopria”。Mopria 可在各种装有专用Mopria Print Service 应用程序的Android 设备上轻松进行无线打印。 |
包装清单 | 电源线,保修卡,使用手册,CD-ROM安装光盘 |
节能品牌 | KONICA MINOLTA |
节能型号 | bizhub 450i |
节能证书编号 | CQC20701268769 |
节能证书有效期至 | 2025-10-27 |
环保证书编号 | 2020010905280329 |
环保证书有效期至 | 2025-03-17 |
电商评价请点击 启东市普瑞电脑有限公... 查看