外壳尺寸(长*宽*裸机厚度)(mm) | 1514.7*943.6*96 mm | 1736.6*1067.5*97.1 mm | 1982.6*1207.3*97.1 mm | |
包装尺寸 | 1640*221*1063mm | 1859*247*1193mm | 2119*275*1338mm | |
外观颜色(前框) | 黑 | 黑 | 黑 | |
外观材质 | 拉丝10390C | 拉丝10390C | 拉丝10390C | |
重量(本机) | 约42KG | 约56KG | 约72KG | |
(带包装) | 约54KG | 约70KG | 约92KG | |
玻璃 | 类型 | 防眩光钢化玻璃 | 防眩光钢化玻璃 | 防眩光钢化玻璃 |
贴合方式 | 框贴 | 框贴 | 框贴 | |
硬度 | 8H | 8H | 8H | |
厚度 | 4mm | 4mm | 4mm | |
透过率 | 93% | 93% | 93% | |
是否抗菌 | 否 | 否 | 否 | |
屏幕显示(参考) | 物理分辨率 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
背光类型 | LED(物理防蓝光) | LED(物理防蓝光) | LED(物理防蓝光) | |
显示面积(H*V) | 1428.48 (H)*803.52 (V)mm | 1650.24*928.26mm | 1895.04(H)*1065.96(V) mm | |
显示帧率 | 60Hz | 60Hz | 60Hz | |
显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
对比度 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | |
可视角度 | 178° | 178° | 178° | |
亮度 | 全白场中心亮度 | 整机 | 整机 | 整机 |
≥320 cd/m² Min. | ≥320 cd/m² Min. | ≥320 cd/m² Min. | ||
裸屏 | 裸屏 | 裸屏 | ||
≥400 cd/m² Min. | ≥400 cd/m² Min. | ≥400 cd/m² Min. | ||
亮度均匀性 | TYP:80% Min:75% | TYP:80% Min:75% | TYP:80% Min:75% | |
整机色温 | Min. | 8500K | 8500K | 8500K |
Type | 10500K | 10500K | 10500K | |
Max. | 12000K | 12000K | 12000K | |
色域、NTSC | Min. | 80% | 80% | 80% |
Type | 90% | 90% | 90% | |
显示 | 显示颜色(等级) | 10bit 1.07Billion | 10bit 1.07Billion | 10bit 1.07Billion |
灰阶 | 32 | 32 | 32 | |
彩阶 | 32(上下两阶可饱和1阶 | 32(上下两阶可饱和1阶 | 32(上下两阶可饱和1阶 | |
电源 | 电源开关 | 船型开关 | 船型开关 | 船型开关 |
插头 | 品字尾3芯插头 | 品字尾3芯插头 | 品字尾3芯插头 | |
电压范围 | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | |
额定电流 | Max 2.5A | Max 3.5A | Max 4.5A | |
额定功率(铭牌标示) | ≤250W | ≤350W | ≤450W | |
待机功率 | <0.5W | <0.5W | <0.5W | |
保证环境 | 工作温度 | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ |
保存温度 | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | |
工作湿度 | 20~80%RH(无结露) | 20~80%RH(无结露) | 20~80%RH(无结露) | |
保存湿度 | 20~90%RH(无结露) | 20~90%RH(无结露) | 20~90%RH(无结露) | |
触控规格 | 触控方案 | 红外富创F | 红外富创F | 红外富创F |
触控点数 | 20 | 20 | 20 | |
触控高度 | 2mm | 2mm | 2mm | |
书写点数 | 20点 | 20点 | 20点 | |
触控体最小直径 | 3mm | 3mm | 3mm | |
分辨率 | 32768*32768 | 32768*32768 | 32768*32768 | |
帧率 | 100fps(单点) | 100fps(单点) | 100fps(单点) | |
响应时间(首点) | 8ms | 8ms | 8ms | |
接口 | 前置接口 | USB 3.0 (public)*3; HDMI IN*1(前置HDMI 1.4); | USB 3.0 (public)*3; HDMI IN*1(前置HDMI 1.4); | USB 3.0 (public)*3; HDMI IN*1(前置HDMI 1.4); |
后置输入接口 | USB 2.0*2; HDMI(2.0) IN *2; VGA IN *1; AUDIO IN *1; RJ45 *1 ; RS232 *1 ; AV IN *1 ; TV IN *1 ; 分量 *1 ; OPS接口; AC IN *1 ; | USB 2.0*2; HDMI(2.0) IN *2; VGA IN *1; AUDIO IN *1; RJ45 *1 ; RS232 *1 ; AV IN *1 ; TV IN *1 ; 分量 *1 ; OPS接口; AC IN *1 ; | USB 2.0*2; HDMI(2.0) IN *2; VGA IN *1; AUDIO IN *1; RJ45 *1 ; RS232 *1 ; AV IN *1 ; TV IN *1 ; 分量 *1 ; OPS接口; AC IN *1 ; | |
后置输出接口 | HDMI OUT *1 ; USB TOUCH *1 ; Earphone *1 ; | HDMI OUT *1 ; USB TOUCH *1 ; Earphone *1 ; | HDMI OUT *1 ; USB TOUCH *1 ; Earphone *1 ; | |
主板 | 中央处理器 (CPU) | MSD658 | MSD658 | MSD658 |
显示芯片(GPU) | Mali-G51MP2@650MHz | Mali-G51MP2@650MHz | Mali-G51MP2@650MHz | |
运行内存(RAM) | 1GB | 1GB | 1GB | |
内存 (ROM) | 8GB | 8GB | 8GB | |
安卓版本 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
遥控器 | 传送载体 | 红外线(波长950nm) | 红外线(波长950nm) | 红外线(波长950nm) |
载波信号频率 | 38kHz±5% | 38kHz±5% | 38kHz±5% | |
发送格式 | NEC码 | NEC码 | NEC码 | |
到达距离 | 7m以上 | 7m以上 | 7m以上 | |
有效角度 | 垂直15°水平±45°以上 | 垂直15°水平±45°以上 | 垂直15°水平±45°以上 | |
安规认证(强制) | 3C | ✓ | ✓ | ✓ |
节能认证 | ✓ | ✓ | ✓ | |
国推RoHS | ✓ | ✓ | ✓ | |
SRRC | ✓ | ✓ | ✓ | |
其它规格 | 多国语言 | 简体中文/英文 | 简体中文/英文 | 简体中文/英文 |
声音功率 | 15*2W | 15*2W | 15*2W | |
固件升级 | USB、OTA、集控被动式在线升级 | USB、OTA、集控被动式在线升级 | USB、OTA、集控被动式在线升级 | |
面板正面按键数量 | 节能,音量+,音量-、触控、主页 | 节能,音量+,音量-、触控、主页 | 节能,音量+,音量-、触控、主页 | |
后置按键 | 电源开关 | 电源开关 | 电源开关 | |
开机LOGO | newline | newline | newline | |
外接电脑触摸 | 支持 | 支持 | 支持 | |
外接电脑 | 支持 | 支持 | 支持 | |
开机时间 | ≤35S | ≤35S | ≤35S | |
待机关机时间 | ≤5S(无OPS) | ≤5S(无OPS) | ≤5S(无OPS) | |
产品使用寿命 | ≥50000小时 | ≥50000小时 | ≥50000小时 | |
使用模式 | 水平(横向) | 水平(横向) | 水平(横向) | |
连续使用时间 | ≥12小时 | ≥12小时 | ≥12小时 | |
附件 | 电源线 | 1.8m x 1 | 1.8m x 1 | 1.8m x 1 |
遥控器 | 1 | 1 | 1 | |
AAA电池 | 2 | 2 | 2 | |
入门指南 | 1 | 1 | 1 | |
质保卡 | 1 | 1 | 1 | |
书写笔 | 1 | 1 | 1 | |
电子信息产品有毒有害声明 | 1 | 1 | 1 | |
壁挂支架(锁墙,含螺丝) | 1 | 1 | 1 | |
安装方式 | 壁挂(标配)/移动支架 | 壁挂(标配)/移动支架 | 壁挂(标配)/移动支架 |
电商评价请点击 启东市普瑞电脑有限公... 查看