序号 | 指标项 | 指标要求 |
1 | 产品形态 | 2U机架式服务器,12*3.5英寸硬盘机箱,含导轨; |
★2 | 处理器 | 处理器:配置2颗鲲鹏920,单颗核心数≥32,总核心≥64核,主频≥2.6GHz;提供第三方测试报告 |
3 | 内存 | 容量≥256GB DDR4内存,频率≥3200MHz; |
4 | 硬盘 | ≥2块1.92TB SSD硬盘; |
5 | 网络 | ≥1块四端口电口网卡≥1块双端口10GE光口网卡(含多模模块); |
6 | 稳定性 | 平均无故障工作时间不低于32万小时,提供MTBF测试报告; |
7 | 电源 | 配置冗余电源与风扇,单电源功率≥900W;电源支持热插拔; |
8 | 管理软件 | 服务器管理软件支持在中华人民共和国境内工商局登记注册的国产管理芯片上运行,支持内存故障预测隔离功能, |
▲9 | 安全认证 | 设备厂商支持安全生产标准化体系认证GB/T33000-2016,提供认证证书复印件证明材料证明; |
▲10 | 服务体系 | 设备厂商具备CTEAS售后服务体系完善程度认证(七星级),提供认证证书复印件证明材料证明; |
▲11 | 隐私认证 | 设备厂商支持隐私信息管理体系(ISO/IEC 27701),提供认证证书复印件证明材料证明 |
12 | 服务体系 | 设备厂商在本省具备本地服务机构、备件库,实现快速故障恢复; |
13 | 操作系统 | 基于欧拉系列国产操作系统,支持4.19内核或5.10内核; |
14 | 数据库 | 支持OpenGauss或同等架构的国产数据库; |
★15 | 硬件能力要求 | 为保障设备硬件质量和服务能力,投标厂商整机硬件能力需达到所供芯片的领先级认证,提供认证证书复印件证明材料证明 |
16 | 服务承诺函和项目授权函 | 提供本项目设备服务承诺函和项目授权函 |
电商评价请点击 南通博之亚系统集成有... 查看